Nitelik | S1205V | S1205V-PWR | S1208V | S1208V-PWR | S1208V-HPWR | S1216V |
Standart | IEEE802.3 10BASE-T Ethernet | |||||
IEEE802.3u 100BASE-TX hızlı Ethernet | ||||||
IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet | ||||||
ANSI/IEEE 802.3 NWay otomatik müzakere | ||||||
IEEE802.3x akış kontrolü | ||||||
Sabit bağlantı noktası | 5 10/100/1000M Ethernet portları | 5 10/100/1000M Ethernet portları |
8 10/100/1000 MEthernet limanlar |
8 10/100/1000M Ethernet portları |
8 10/100/1000M Ethernet portları |
16 10/100/1000M Ethernet portları |
Sabit bağlantı noktası özellikleri | Bağlayıcı tipi: RJ-45 | |||||
Destek 10 / 100 / 1000mbit / s iletim hızı | ||||||
Destek yarım dubleks, tam dubleks, kendini müzakere modu | ||||||
Destek MDI / mdix adaptasyon | ||||||
Kablo tipi | 10/100Base-TX: | |||||
3 / 4 / 5 tipi çift bükümlü, destekleyen maksimum iletim mesafesi 100m | ||||||
1000Base-T | ||||||
Kategori 5 bükümlü çift, destekleyen maksimum iletim mesafesi 100m | ||||||
Gösterge ışığı | Port başına: Link/Act | Port başına: | Port başına: Link/Act | Port başına: | Port başına: | Port başına: Link/Act |
Başına cihazı: güç | Link/Act/PoE durumu | Başına cihazı: güç | Link/Act/PoE durumu | Link/Act/PoE durumu | Başına cihazı: güç | |
Başına cihazı: güç/PoE-MAX | Başına cihazı: güç/PoE-MAX | Başına cihazı: güç/PoE-MAX | ||||
Arka panel anahtarlama kapasitesi | 10Gbps | 10Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 32Gbps |
Port anahtarlama kapasitesi | 10Gbps | 10Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 32Gbps |
Yönlendirme yeteneği | 7.4Mpps | 7.4Mpps | 11.9 Mpps | 11.9 Mpps | 11.9 Mpps | 23.8Mpps |
Paket önbelleğe alma | 1Mbit | 1Mbit | 1.5 Mbit | 1.5 Mbit | 1.5 Mbit | 4.1 Mbit |
Arama anahtarı | NA | NA | 4-seviye arama kodu | 4-seviye arama kodu | 4-seviye arama kodu | 4-seviye arama kodu |
Değişim modu | Mağaza ve ileri modu | |||||
MAC adres tablosu | 2K | 2K | 4K | 4K | 4K | 8K |
Genel boyut (uzunluk × genişlik × yükseklik) | 105mm × 90mm × 27mm | 230mm × 155mm × 44mm | 160mm × 88mm × 27mm | 280mm × 170mm × 44mm | 280mm × 170mm × 44mm | 280mm × 170mm × 44mm |
Giriş gerilimi | 12VDC | AC100 ~ 240V 50 ~ 60Hz | 12VDC | AC100 ~ 240V 50 ~ 60Hz | AC100 ~ 240V 50 ~ 60Hz | AC100 ~ 240V 50 ~ 60Hz |
Yıldırım koruma | Ortak mod koruma 6kV, yıldırım koruma seviyesi 4 | |||||
POE | NA | 60 | NA | 60 | 125 | NA |
Güç atık | ≤ 3.315W | ≤ 67.8W (PoE 60W) | ≤ 4.6W | ≤ 73W (PoE 60W) | 148W (PoE 125W) | ≤ 9.34W |
Ağırlık (dahil ambalaj kutusu, kg) | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 1.95 | 2 | 1.7 |
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
Çalışma nem | 5% ~ 95%, yoğunlaşma yok |


