
Araba Donanımı | Model | Yıl | Motor |
---|---|---|---|
neoplan | Centroliner | 1998- | N 4516 |
neoplan | Starliner | 1996- | N 516 |
ADAM | Aslan S konfor | 1996- | RN 353 |
ADAM | Aslan S antrenör | 1995- | FRH 352, RH 353 |
ADAM | F 90 | 1986-1997 | 33.262 DFAK |
ADAM | TGA | 2000- | 41.480 FVDS, FVDLS |
ADAM | TGA | 2000- | 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM |
ADAM | TGA | 2000- | 41.480 FFDARC |
ADAM | TGA | 2000- | 24.460 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
ADAM | TGA | 2000- | 41.530 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
ADAM | TGA | 2000- | 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
ADAM | TGA | 2000- | 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC, FVLRC |
ADAM | TGA | 2000- | 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
ADAM | TGA | 2000- | 33.530 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
ADAM | TGA | 2000- | 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
ADAM | TGA | 2000- | 18.310 FALS, FARS, FAS |
ADAM | TGA | 2000- | 33.530 FDAK, FDALK |
ADAM | Aslan S yıldız | 1991- | FRH 422 |
ADAM | Aslan S yıldız | 1991- | FRH 402, RH 403 |
ADAM | TGM | 2005- | 26.340 FD-TM, FDR-TM |
ADAM | M 2000 M | 1995-2005 | 12.255 MLS |
daf | CF 85 | 2001-2013 | Yağ 85.510 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAC 85.510 |
daf | 85 CF | 1998-2000 | FT 85 CF 340 |
daf | F 2500 | - | Adö % 2535 DHS |
daf | F 2500 | - | Yağ 2525 DHS |
daf | F 2800 | 1973-1991 | FT 2800 DKA |
daf | F 2800 | 1973-1991 | Yağ 2805 DKS, yağ 2825 DKS |
daf | F 2800 | 1973-1991 | Yağ 2800 DKTD |
daf | F 2800 | 1973-1991 | Yağ 2800 DKS |
daf | F 2800 | 1973-1991 | Yağ 2805 DKTD, yağ 2825 DKTD |
daf | F 2800 | 1973-1991 | FAD 2825 DKTD |
daf | F 2800 | 1973-1991 | Yağ 2800 DKT |
RENAULT KAMYON | Magnum | 1990- | DXi 12 440.26 |
RENAULT KAMYON | Magnum | 1990- | DXi 12 440.26 T |
RENAULT KAMYON | Midliner | 1982-2000 | S 180.08/bir |
RENAULT KAMYON | Midliner | 1982-2000 | S 180.09/B |
RENAULT KAMYON | Midliner | 1982-2000 | S 170.14TI/R |
RENAULT KAMYON | Midliner | 1982-2000 | S 210.08/bir |
RENAULT KAMYON | MIDLUM | 2000- | 160.1 |
RENAULT KAMYON | MIDLUM | 2000- | 160.12 |
HYUNDAI | Süper AERO şehir | 2008- | 220 |
HYUNDAI | Süper AERO şehir | 2008- | 290 |
bmc | Profesyonel | 1996- | 522 ticaret lisesi, LHX |
Volvo | FL 6 | 1985-2000 | FL 615 |
Volvo | FL 6 | 1985-2000 | FL 618 |
Volvo | FH | 2005- | 420 |
Volvo | FH | 2005- | 500 |
Volvo | FH 16 | 1993- | FH 16/470 |
HINO | Serie 500 | 2009- | GH1726, GH1727 |
Goldoni | RONIN | 2012- | 50 |
Goldoni | Boxter | 2012- | 25 |
Mercedes-Benz | O 307 | 1973-1987 | O 307 |
Mercedes-Benz | MK | 1987-1996 | 3231 L |
Mercedes-Benz | MK | 1987-1996 | 2531 L |
Mercedes-Benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1217 KO |
Mercedes-Benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1124 F |
Mercedes-Benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1117 LO |
Mercedes-Benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1120 S, 1120 LS |
Mercedes-Benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1120 L |
Mercedes-Benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1120,1120 L |
Mercedes-Benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1117 bir |
Mercedes-Benz | SK | 1987-1996 | 4050 bir |
Mercedes-Benz | SK | 1987-1996 | 4850 bir |
Mercedes-Benz | SK | 1987-1996 | 2038 |
Mercedes-Benz | SK | 1987-1996 | 3236 bir |
Mercedes-Benz | O 301 | 1985-1987 | O 301 |
Mercedes-Benz | O 303 | 1974-1992 | O 303 |
Mercedes-Benz | O 404 | 1991-1999 | O 404 |
Mercedes-Benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2641 S, LS |
Mercedes-Benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2632 LS |
Mercedes-Benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2650 S, LS |
Mercedes-Benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2644 S, LS |
Mercedes-Benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2636 LS |
Mercedes-Benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2646 S, LS |
Mercedes-Benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2654 S, LS |
Mercedes-Benz | O 402 | 1985-1991 | O 402 |
Mercedes-Benz | O 305 | 1967-1987 | O 305 ST |
Mercedes-Benz | O 305 | 1967-1987 | O 305 G |
Mercedes-Benz | NG | 1973-1996 | 1935 olarak |
Mercedes-Benz | NG | 1973-1996 | 3544 |
Mercedes-Benz | NG | 1973-1996 | 2444 LS |
ASTRA | HD 7 | 1996- | 44.42 T |
ASTRA | HD 7 | 1996- | 64.38 T |
ASTRA | HD 7 | 1996- | 64.34 |
ASTRA | HD 7 | 1996- | 64.38 |
Pasquali | Orion | 2012- | 7.75AR |
Pasquali | Orion | 2012- | 7.85AR |
Pasquali | Orion | 2012- | 7.95AR |
IVECO | MK | 1983-1991 | 80-16 bir |
IVECO | ZETA | 1979-1992 | 60-10 V |
IVECO | ZETA | 1979-1992 | 60-10 H |
IVECO | EuroTech MP | 1992- | 400 E 34 T, 440 E 34 T |
IVECO | EuroTech MP | 1992- | 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T/P |
IVECO | EuroTech MP | 1992- | 400 E 38 TXP |
IVECO | EuroTech MP | 1992- | 240 E 38 |
IVECO | Trakker | 2004- | AD 190T44, AD 190T45, 190T44 AT, AT 190T45 |
IVECO | Turbostar | 1984-1993 | 190-42 T |
IVECO | Turbostar | 1984-1993 | 190-42 |
IVECO | EuroFire | 1991- | 120 E 22 tector |
Cooig.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunlarıyla birlikte gelirse, ayrıca kusurlar için ücretsiz yerel iadeler talep edin