








Miktar (Metre Kare) | 1 - 6480 | > 6480 |
Tahmini Zaman (gün) | 1 | Müzakere Edilecek |
Ürün kodu | Yoğunluklu (Kg/m & sup3;) |
Kalınlığı (Mm) |
Genişlik (Mm) |
Conductivty (W/m · K) |
R değeri (M2/M · W) |
Ambalaj (Adet/PKG) |
PKG/40'HQ (No #) |
|
UET HIBR 1250 | 12 | 50 | 1200 | 0.037 | 1.35 | 1 | Yükleme adet, Lütfen danışın |
|
UET HIBR 1275 | 12 | 75 | 1200 | 0.037 | 2.02 | 1 | ||
UET HIBR 12100 | 12 | 100 | 1200 | 0.037 | 2.70 | 1 | ||
UET HIBR 12150 | 12 | 150 | 1200 | 0.037 | 4.00 | 1 | ||
UET HIBR 12200 | 12 | 200 | 1200 |
0.035 | 5.50 | 1 | ||
UET HIBR 1650 | 16 | 50 | 1200 | 0.035 | 1.42 | 1 | ||
UET HIBR 1675 | 16 | 75 | 1200 | 0.035 | 2.14 | 1 | ||
UET HIBR 16100 | 16 | 100 | 1200 | 0.035 | 2.85 | 1 | ||
UET HIBR 2450 | 24 | 50 | 1200 | 0.033 | 1.50 | 1 | ||
UET HIBR 2475 | 24 | 75 | 1200 | 0.033 | 2.25 | 1 | ||
UET HIBR 24100 | 24 | 100 | 1200 | 0.033 | 3.00 | 1 |
İletkenlik değeri 23 ° c'de sıcaklık altında test edildi
Mevcut diğer boyutlar ve özellikler için yerel satış temsilcinize danışın.
Test içeriği | Test yöntemi | Test değeri | |
Yoğunluklu | ASTM C612 | 24 kg/m & sup3; | |
Kalınlığı | GB/T 17795-2008 | 50mm | |
Ortalama çapı lifleri | GB/T 17795-2008 | 6.8μm | |
Isı iletkenliği katsayısı | EN12667 | 0.035 W/m · K | |
Termal direnç | ASTM C653 | 1.40 m² · K/W | |
Ortalama NRC | EN ISO 354 | 1.05 | |
Maksimum servis sıcaklığı | ASTM C411 | 400 °C | |
Korozyon direnci | ASTM C665 | Hiçbir kimyasal reaksiyon | |
Kalıp direnci | ASTM C665 | Küf geçirmez | |
Nem emme | ASTM C1104 | Daha az 3% ağırlık | |
Nem veneration oranı | ASTM E96 | Maksimum 0.013g/24 saat · m² | |
Yanmazlık | ASTM E84 | Alev yayılımı: 25; Alev yayılımı: 50 |
Serin tutmak | Sıcak tutmak | Yangına dayanıklı | Nem geçirmez | Gürültü kontrolü | Sustainbility | Maliyet tasarrufu | Sağlık güvenli |
Elektrik, kimya sanayi, hafif sanayi, petrol, vb kullanılan ısı yalıtımı
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cooig.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunları ile gelirse geri ödeme talep edin